40 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.08.2015 35.79
2 28.07.2013 35.33
3 09.08.2015 35.27
4 08.08.2013 35.10
5 05.07.2015 35.08
6 08.08.2015 35.06
7 22.07.2015 34.74
8 04.08.2018 34.70
9 01.07.2019 34.68
10 10.08.2015 34.66
11 11.08.2015 34.54
12 12.08.2015 34.49
13 03.08.2013 34.23
14 21.07.2022 34.15
15 09.08.2018 33.75
16 26.06.2019 33.74
17 18.07.2015 33.73
18 06.08.2015 33.58
19 10.06.2014 33.49
20 14.08.2015 33.47
21 20.08.2018 33.31
22 30.06.2019 33.29
23 25.07.2019 33.21
24 08.08.2018 33.12
25 03.08.2018 33.09
26 05.08.2022 33.05
27 27.07.2013 33.03
28 01.08.2017 32.94
29 02.08.2018 32.90
30 15.08.2015 32.86
31 20.06.2013 32.81
32 20.07.2022 32.81
33 31.07.2018 32.76
34 11.06.2014 32.71
35 15.07.2023 32.69
36 13.08.2015 32.60
37 05.07.2018 32.52
38 18.06.2013 32.50
39 03.08.2017 32.50
40 17.08.2022 32.50
...konec výpisu...