40 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 08.08.2013 28.29
2 08.08.2015 27.97
3 28.07.2013 27.93
4 07.08.2015 27.90
5 09.08.2015 27.73
6 29.07.2013 27.64
7 10.08.2015 27.32
8 01.08.2017 27.17
9 20.06.2013 27.10
10 22.07.2015 26.96
11 09.08.2018 26.86
12 26.06.2019 26.77
13 03.08.2018 26.57
14 25.06.2016 26.55
15 06.08.2015 26.53
16 04.08.2018 26.22
17 05.07.2015 25.94
18 11.06.2019 25.92
19 21.07.2022 25.83
20 02.08.2018 25.83
21 03.08.2013 25.83
22 19.06.2013 25.78
23 20.06.2021 25.69
24 22.08.2023 25.68
25 14.08.2015 25.64
26 20.08.2018 25.63
27 27.07.2013 25.57
28 07.08.2013 25.56
29 02.08.2017 25.54
30 12.06.2019 25.53
31 08.08.2018 25.51
32 13.08.2015 25.35
33 27.06.2019 25.30
34 15.06.2019 25.28
35 05.08.2022 25.25
36 01.08.2018 25.21
37 31.07.2018 25.19
38 11.07.2016 25.17
39 20.07.2014 25.17
40 18.06.2013 25.11
...konec výpisu...