40 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.01.2017 -19.22
2 15.02.2021 -17.12
3 19.01.2017 -16.36
4 01.03.2018 -15.75
5 26.02.2018 -15.54
6 20.01.2017 -15.37
7 22.01.2016 -15.23
8 11.01.2017 -15.09
9 23.01.2019 -15.00
10 28.02.2018 -13.81
11 27.02.2018 -13.68
12 08.01.2017 -13.57
13 22.01.2019 -13.40
14 04.03.2018 -13.12
15 24.03.2013 -13.06
16 07.02.2023 -12.89
17 14.12.2022 -12.83
18 26.01.2014 -12.79
19 25.02.2018 -12.77
20 10.01.2024 -12.77
21 23.01.2016 -12.59
22 06.01.2017 -12.58
23 02.03.2018 -12.50
24 01.02.2021 -12.43
25 09.01.2024 -12.39
26 05.02.2019 -12.38
27 26.12.2021 -12.23
28 03.03.2018 -12.18
29 21.01.2019 -12.16
30 13.12.2022 -11.98
31 25.01.2014 -11.77
32 22.01.2017 -11.72
33 18.01.2017 -11.68
34 12.02.2021 -11.62
35 30.01.2019 -11.61
36 13.02.2021 -11.49
37 18.01.2021 -11.35
38 10.01.2017 -11.31
39 11.01.2024 -11.12
40 17.01.2024 -11.03
...konec výpisu...