40 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.01.2017 -12.81
2 27.02.2018 -11.50
3 26.02.2018 -11.35
4 28.02.2018 -11.23
5 19.01.2017 -10.93
6 25.02.2018 -10.21
7 22.01.2016 -10.15
8 23.01.2019 -10.08
9 01.03.2018 -10.01
10 25.01.2014 -9.90
11 08.01.2017 -9.26
12 26.01.2014 -9.25
13 11.01.2017 -9.25
14 09.01.2024 -9.20
15 08.01.2024 -9.13
16 22.01.2019 -8.98
17 26.12.2021 -8.61
18 06.01.2017 -8.58
19 14.02.2021 -8.44
20 10.01.2017 -8.30
21 12.02.2021 -8.14
22 15.02.2021 -8.11
23 11.02.2021 -8.10
24 10.01.2024 -7.86
25 02.03.2018 -7.66
26 20.01.2017 -7.66
27 23.01.2016 -7.63
28 21.01.2019 -7.62
29 04.01.2016 -7.61
30 28.01.2017 -7.50
31 13.02.2021 -7.45
32 18.01.2021 -7.33
33 07.02.2023 -7.31
34 29.01.2017 -7.21
35 01.01.2017 -7.21
36 28.12.2014 -7.15
37 03.03.2018 -7.08
38 20.01.2016 -6.91
39 05.01.2016 -6.90
40 11.01.2024 -6.88
...konec výpisu...