VERMĚŘOVICE - Na Skalách

TEPLOTA POKOJ
20.75°C
20.06°C, 40.71°C
PŮDA / SDS
VENKOVNÍ TEPLOTA
16.06°C
27.04.2024 10:51:31
NEJ TEPLOTY A DNY OD POČÁTKU MĚŘENÍ (22.ÚNORA 2013 - 4083 DNŮ)
20 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 08.08.2013 28.29
2 08.08.2015 27.97
3 28.07.2013 27.93
4 07.08.2015 27.90
5 09.08.2015 27.73
6 29.07.2013 27.64
7 10.08.2015 27.32
8 01.08.2017 27.17
9 20.06.2013 27.10
10 22.07.2015 26.96
11 09.08.2018 26.86
12 26.06.2019 26.77
13 03.08.2018 26.57
14 25.06.2016 26.55
15 06.08.2015 26.53
16 04.08.2018 26.22
17 05.07.2015 25.94
18 11.06.2019 25.92
19 21.07.2022 25.83
20 02.08.2018 25.83
20 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.01.2017 -12.81
2 27.02.2018 -11.50
3 26.02.2018 -11.35
4 28.02.2018 -11.23
5 19.01.2017 -10.93
6 25.02.2018 -10.21
7 22.01.2016 -10.15
8 23.01.2019 -10.08
9 01.03.2018 -10.01
10 25.01.2014 -9.90
11 08.01.2017 -9.26
12 26.01.2014 -9.25
13 11.01.2017 -9.25
14 09.01.2024 -9.20
15 08.01.2024 -9.13
16 22.01.2019 -8.98
17 26.12.2021 -8.61
18 06.01.2017 -8.58
19 14.02.2021 -8.44
20 10.01.2017 -8.30
20 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.08.2015 35.79
2 28.07.2013 35.33
3 09.08.2015 35.27
4 08.08.2013 35.10
5 05.07.2015 35.08
6 08.08.2015 35.06
7 22.07.2015 34.74
8 04.08.2018 34.70
9 01.07.2019 34.68
10 10.08.2015 34.66
11 11.08.2015 34.54
12 12.08.2015 34.49
13 03.08.2013 34.23
14 21.07.2022 34.15
15 09.08.2018 33.75
16 26.06.2019 33.74
17 18.07.2015 33.73
18 06.08.2015 33.58
19 10.06.2014 33.49
20 14.08.2015 33.47
20 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.01.2017 -19.22
2 15.02.2021 -17.12
3 19.01.2017 -16.36
4 01.03.2018 -15.75
5 26.02.2018 -15.54
6 20.01.2017 -15.37
7 22.01.2016 -15.23
8 11.01.2017 -15.09
9 23.01.2019 -15.00
10 28.02.2018 -13.81
11 27.02.2018 -13.68
12 08.01.2017 -13.57
13 22.01.2019 -13.40
14 04.03.2018 -13.12
15 24.03.2013 -13.06
16 07.02.2023 -12.89
17 14.12.2022 -12.83
18 26.01.2014 -12.79
19 10.01.2024 -12.77
20 25.02.2018 -12.77
NEJ TEPLOTY A DNY 2024 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 08.04.2024 19.38
2 09.04.2024 19.12
3 07.04.2024 17.59
4 06.04.2024 16.16
5 31.03.2024 16.09
6 14.04.2024 15.20
7 30.03.2024 14.69
8 01.04.2024 14.37
9 13.04.2024 14.08
10 12.04.2024 12.61
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 09.01.2024 -9.20
2 08.01.2024 -9.13
3 10.01.2024 -7.86
4 11.01.2024 -6.88
5 17.01.2024 -4.97
6 21.01.2024 -4.61
7 07.01.2024 -4.49
8 20.01.2024 -4.03
9 12.01.2024 -3.16
10 19.01.2024 -2.97
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.04.2024 25.76
2 09.04.2024 24.45
3 08.04.2024 24.42
4 14.04.2024 21.83
5 01.04.2024 21.74
6 06.04.2024 21.73
7 13.04.2024 20.60
8 30.03.2024 20.29
9 12.04.2024 20.00
10 31.03.2024 19.76
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 10.01.2024 -12.77
2 09.01.2024 -12.39
3 11.01.2024 -11.12
4 17.01.2024 -11.03
5 08.01.2024 -10.28
6 21.01.2024 -9.83
7 20.01.2024 -8.36
8 07.01.2024 -8.09
9 16.01.2024 -6.61
10 12.01.2024 -4.97
NEJ TEPLOTY A DNY 2023 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 22.08.2023 25.68
2 21.08.2023 25.01
3 16.07.2023 24.98
4 15.07.2023 24.92
5 22.06.2023 24.64
6 20.08.2023 24.43
7 15.08.2023 24.42
8 25.08.2023 24.33
9 20.06.2023 24.20
10 21.06.2023 24.09
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.02.2023 -7.31
2 06.02.2023 -6.76
3 08.02.2023 -5.48
4 03.12.2023 -4.06
5 05.02.2023 -4.03
6 29.11.2023 -3.68
7 09.02.2023 -3.39
8 29.01.2023 -3.33
9 04.12.2023 -3.13
10 10.02.2023 -3.04
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 15.07.2023 32.69
2 22.08.2023 32.10
3 09.07.2023 32.09
4 21.08.2023 31.92
5 21.06.2023 31.62
6 20.08.2023 31.39
7 20.06.2023 31.17
8 16.08.2023 31.08
9 15.08.2023 30.64
10 19.08.2023 30.49
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.02.2023 -12.89
2 08.02.2023 -9.69
3 06.02.2023 -9.50
4 05.02.2023 -9.05
5 10.02.2023 -8.85
6 09.02.2023 -8.48
7 29.11.2023 -6.63
8 12.03.2023 -6.09
9 20.01.2023 -6.03
10 28.02.2023 -5.58
NEJ TEPLOTY A DNY 2022 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 21.07.2022 25.83
2 05.08.2022 25.25
3 18.08.2022 25.00
4 20.07.2022 24.60
5 19.08.2022 24.52
6 27.06.2022 24.30
7 22.07.2022 24.20
8 19.06.2022 24.16
9 04.08.2022 24.08
10 25.07.2022 24.08
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 14.12.2022 -6.42
2 18.12.2022 -6.30
3 13.12.2022 -5.58
4 12.01.2022 -5.51
5 20.11.2022 -4.05
6 15.12.2022 -3.98
7 19.12.2022 -3.97
8 16.12.2022 -3.75
9 12.12.2022 -3.74
10 19.11.2022 -3.61
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 21.07.2022 34.15
2 05.08.2022 33.05
3 20.07.2022 32.81
4 17.08.2022 32.50
5 18.08.2022 32.39
6 27.06.2022 31.54
7 04.08.2022 31.46
8 25.07.2022 30.99
9 01.07.2022 30.71
10 19.07.2022 30.61
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 14.12.2022 -12.83
2 13.12.2022 -11.98
3 18.12.2022 -10.79
4 20.11.2022 -8.99
5 19.12.2022 -8.74
6 12.01.2022 -8.33
7 23.01.2022 -7.45
8 19.11.2022 -7.08
9 16.01.2022 -6.64
10 11.01.2022 -6.55
NEJ TEPLOTY A DNY 2021 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 20.06.2021 25.69
2 19.06.2021 24.46
3 18.06.2021 23.80
4 14.08.2021 23.66
5 15.08.2021 23.02
6 27.07.2021 22.98
7 13.07.2021 22.93
8 17.07.2021 22.70
9 17.06.2021 22.58
10 13.08.2021 22.17
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 26.12.2021 -8.61
2 14.02.2021 -8.44
3 12.02.2021 -8.14
4 15.02.2021 -8.11
5 11.02.2021 -8.10
6 13.02.2021 -7.45
7 18.01.2021 -7.33
8 08.02.2021 -6.83
9 17.01.2021 -6.72
10 10.02.2021 -6.41
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 20.06.2021 32.47
2 19.06.2021 32.01
3 21.06.2021 31.44
4 18.06.2021 30.10
5 15.08.2021 29.72
6 14.08.2021 29.35
7 28.07.2021 29.31
8 13.08.2021 29.03
9 17.06.2021 28.91
10 13.07.2021 28.86
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 15.02.2021 -17.12
2 01.02.2021 -12.43
3 26.12.2021 -12.23
4 12.02.2021 -11.62
5 13.02.2021 -11.49
6 18.01.2021 -11.35
7 27.12.2021 -10.51
8 14.02.2021 -10.42
9 31.01.2021 -10.16
10 17.01.2021 -10.01
NEJ TEPLOTY A DNY 2020 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 08.08.2020 23.91
2 09.08.2020 23.71
3 13.08.2020 23.06
4 11.08.2020 23.01
5 13.06.2020 22.94
6 28.07.2020 22.90
7 28.06.2020 22.84
8 07.08.2020 22.78
9 12.08.2020 22.58
10 10.07.2020 22.29
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 24.01.2020 -4.38
2 02.01.2020 -3.71
3 22.01.2020 -2.41
4 06.01.2020 -2.31
5 02.12.2020 -2.21
6 25.01.2020 -2.12
7 22.03.2020 -1.94
8 26.01.2020 -1.81
9 03.01.2020 -1.60
10 27.12.2020 -1.57
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 28.07.2020 32.13
2 07.08.2020 31.15
3 08.08.2020 31.04
4 09.08.2020 30.82
5 13.06.2020 30.73
6 12.08.2020 30.20
7 11.08.2020 29.97
8 10.07.2020 29.91
9 13.08.2020 29.90
10 28.06.2020 29.72
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 24.01.2020 -8.21
2 02.01.2020 -7.43
3 06.01.2020 -6.72
4 01.04.2020 -6.63
5 23.01.2020 -6.13
6 05.01.2020 -5.63
7 23.03.2020 -5.33
8 15.03.2020 -5.19
9 07.01.2020 -5.15
10 25.03.2020 -4.85
NEJ TEPLOTY A DNY 2019 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 26.06.2019 26.77
2 11.06.2019 25.92
3 12.06.2019 25.53
4 27.06.2019 25.30
5 15.06.2019 25.28
6 25.07.2019 25.02
7 01.07.2019 24.94
8 26.07.2019 24.64
9 30.06.2019 24.54
10 14.06.2019 24.39
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 23.01.2019 -10.08
2 22.01.2019 -8.98
3 21.01.2019 -7.62
4 19.01.2019 -6.35
5 24.01.2019 -6.18
6 30.01.2019 -5.77
7 25.01.2019 -5.36
8 20.01.2019 -5.27
9 05.02.2019 -5.18
10 26.01.2019 -3.64
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 01.07.2019 34.68
2 26.06.2019 33.74
3 30.06.2019 33.29
4 25.07.2019 33.21
5 15.06.2019 32.11
6 26.07.2019 31.30
7 11.06.2019 31.17
8 25.06.2019 31.10
9 29.08.2019 31.05
10 24.07.2019 30.97
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 23.01.2019 -15.00
2 22.01.2019 -13.40
3 05.02.2019 -12.38
4 21.01.2019 -12.16
5 30.01.2019 -11.61
6 19.01.2019 -10.52
7 07.02.2019 -9.96
8 20.01.2019 -9.60
9 24.01.2019 -8.50
10 18.01.2019 -7.99
NEJ TEPLOTY A DNY 2018 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 09.08.2018 26.86
2 03.08.2018 26.57
3 04.08.2018 26.22
4 02.08.2018 25.83
5 20.08.2018 25.63
6 08.08.2018 25.51
7 01.08.2018 25.21
8 31.07.2018 25.19
9 30.07.2018 24.94
10 23.08.2018 24.50
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 27.02.2018 -11.50
2 26.02.2018 -11.35
3 28.02.2018 -11.23
4 25.02.2018 -10.21
5 01.03.2018 -10.01
6 02.03.2018 -7.66
7 03.03.2018 -7.08
8 24.02.2018 -6.67
9 19.03.2018 -5.88
10 18.03.2018 -5.67
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 04.08.2018 34.70
2 09.08.2018 33.75
3 20.08.2018 33.31
4 08.08.2018 33.12
5 03.08.2018 33.09
6 02.08.2018 32.90
7 31.07.2018 32.76
8 05.07.2018 32.52
9 19.08.2018 32.43
10 23.08.2018 32.37
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 01.03.2018 -15.75
2 26.02.2018 -15.54
3 28.02.2018 -13.81
4 27.02.2018 -13.68
5 04.03.2018 -13.12
6 25.02.2018 -12.77
7 02.03.2018 -12.50
8 03.03.2018 -12.18
9 19.02.2018 -9.87
10 24.02.2018 -9.25
NEJ TEPLOTY A DNY 2017 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 01.08.2017 27.17
2 02.08.2017 25.54
3 31.07.2017 25.08
4 10.08.2017 24.71
5 03.08.2017 23.77
6 18.08.2017 23.71
7 20.06.2017 23.38
8 21.06.2017 23.05
9 19.07.2017 22.94
10 30.07.2017 22.63
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.01.2017 -12.81
2 19.01.2017 -10.93
3 08.01.2017 -9.26
4 11.01.2017 -9.25
5 06.01.2017 -8.58
6 10.01.2017 -8.30
7 20.01.2017 -7.66
8 28.01.2017 -7.50
9 29.01.2017 -7.21
10 01.01.2017 -7.21
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 01.08.2017 32.94
2 03.08.2017 32.50
3 30.05.2017 31.21
4 31.07.2017 31.13
5 20.06.2017 30.70
6 28.06.2017 30.58
7 20.07.2017 30.37
8 19.07.2017 30.00
9 30.07.2017 29.73
10 02.08.2017 29.64
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.01.2017 -19.22
2 19.01.2017 -16.36
3 20.01.2017 -15.37
4 11.01.2017 -15.09
5 08.01.2017 -13.57
6 06.01.2017 -12.58
7 22.01.2017 -11.72
8 18.01.2017 -11.68
9 10.01.2017 -11.31
10 01.01.2017 -11.02
NEJ TEPLOTY A DNY 2016 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 25.06.2016 26.55
2 11.07.2016 25.17
3 24.06.2016 25.02
4 04.08.2016 23.89
5 26.07.2016 23.32
6 22.07.2016 23.18
7 23.06.2016 23.08
8 25.07.2016 22.77
9 12.07.2016 22.72
10 23.07.2016 22.69
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 22.01.2016 -10.15
2 23.01.2016 -7.63
3 04.01.2016 -7.61
4 20.01.2016 -6.91
5 05.01.2016 -6.90
6 03.01.2016 -6.55
7 31.12.2016 -5.88
8 21.01.2016 -5.68
9 19.01.2016 -5.58
10 05.12.2016 -5.35
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 25.06.2016 32.22
2 11.07.2016 32.03
3 24.06.2016 31.84
4 23.06.2016 30.38
5 04.08.2016 30.29
6 23.07.2016 30.06
7 30.06.2016 30.03
8 02.07.2016 29.70
9 26.07.2016 29.47
10 12.09.2016 29.46
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 22.01.2016 -15.23
2 23.01.2016 -12.59
3 21.01.2016 -10.56
4 05.12.2016 -10.20
5 20.01.2016 -9.65
6 31.12.2016 -9.13
7 04.01.2016 -8.96
8 17.01.2016 -8.87
9 05.01.2016 -8.78
10 09.01.2016 -8.78
NEJ TEPLOTY A DNY 2015 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 08.08.2015 27.97
2 07.08.2015 27.90
3 09.08.2015 27.73
4 10.08.2015 27.32
5 22.07.2015 26.96
6 06.08.2015 26.53
7 05.07.2015 25.94
8 14.08.2015 25.64
9 13.08.2015 25.35
10 18.07.2015 24.97
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.01.2015 -5.39
2 06.01.2015 -5.15
3 06.02.2015 -4.01
4 31.12.2015 -3.86
5 07.02.2015 -3.70
6 08.01.2015 -3.39
7 04.02.2015 -3.01
8 08.02.2015 -2.49
9 05.02.2015 -2.40
10 02.02.2015 -2.01
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 07.08.2015 35.79
2 09.08.2015 35.27
3 05.07.2015 35.08
4 08.08.2015 35.06
5 22.07.2015 34.74
6 10.08.2015 34.66
7 11.08.2015 34.54
8 12.08.2015 34.49
9 18.07.2015 33.73
10 06.08.2015 33.58
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 06.01.2015 -8.71
2 07.02.2015 -8.64
3 04.02.2015 -8.62
4 06.02.2015 -8.06
5 07.01.2015 -7.69
6 05.02.2015 -6.78
7 31.12.2015 -5.41
8 08.02.2015 -5.26
9 31.01.2015 -5.21
10 01.01.2015 -5.05
NEJ TEPLOTY A DNY 2014 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 20.07.2014 25.17
2 11.06.2014 25.07
3 10.06.2014 24.88
4 07.07.2014 24.53
5 09.06.2014 24.24
6 19.07.2014 24.03
7 08.07.2014 23.89
8 21.07.2014 23.38
9 22.07.2014 23.23
10 02.08.2014 23.14
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 25.01.2014 -9.90
2 26.01.2014 -9.25
3 28.12.2014 -7.15
4 30.12.2014 -6.09
5 29.12.2014 -5.65
6 31.12.2014 -5.55
7 27.01.2014 -5.43
8 27.12.2014 -5.28
9 29.01.2014 -4.54
10 24.01.2014 -4.11
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 10.06.2014 33.49
2 11.06.2014 32.71
3 21.07.2014 32.15
4 09.06.2014 31.92
5 20.07.2014 31.69
6 27.07.2014 31.51
7 07.07.2014 31.11
8 19.07.2014 31.10
9 08.06.2014 30.46
10 18.07.2014 29.73
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 26.01.2014 -12.79
2 25.01.2014 -11.77
3 28.12.2014 -9.28
4 27.01.2014 -8.06
5 27.12.2014 -7.65
6 30.12.2014 -7.50
7 31.12.2014 -7.23
8 29.12.2014 -6.90
9 29.01.2014 -6.50
10 24.01.2014 -6.34
NEJ TEPLOTY A DNY 2013 >>
10 NEJTEPLEJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 08.08.2013 28.29
2 28.07.2013 27.93
3 29.07.2013 27.64
4 20.06.2013 27.10
5 03.08.2013 25.83
6 19.06.2013 25.78
7 27.07.2013 25.57
8 07.08.2013 25.56
9 18.06.2013 25.11
10 06.08.2013 24.97
10 NEJCHLADNĚJŠÍCH DNŮ
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 23.03.2013 -6.02
2 24.03.2013 -5.37
3 14.03.2013 -4.94
4 22.02.2013 -4.42
5 16.03.2013 -3.99
6 15.03.2013 -3.93
7 25.03.2013 -3.66
8 26.03.2013 -3.35
9 19.12.2013 -3.19
10 13.03.2013 -3.16
10 NEJVYŠŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 28.07.2013 35.33
2 08.08.2013 35.10
3 03.08.2013 34.23
4 27.07.2013 33.03
5 20.06.2013 32.81
6 18.06.2013 32.50
7 29.07.2013 32.17
8 19.06.2013 32.12
9 06.08.2013 31.98
10 02.08.2013 31.71
10 NEJNIŽŠÍCH TEPLOT
POŘADÍ DATUM TEPLOTA
1 24.03.2013 -13.06
2 23.03.2013 -10.18
3 16.03.2013 -8.50
4 22.02.2013 -7.50
5 02.04.2013 -6.87
6 25.03.2013 -6.81
7 03.03.2013 -6.81
8 17.03.2013 -6.75
9 27.11.2013 -5.93
10 15.03.2013 -5.75
 
klasická verze | mobilní veze